Login Search

Player Statistics

8,458 players rank out of 8,458 total

Previous 1 2 3 4 5 ... 81 82 83 84 85 Next

Rank

Player

Kills

Deaths

K:D

HS

HS%

Online

Activity

Skill

1 Diff: +1 pl LEGALIZE 4,717 1,939 2.43 1,543 32.71% 34:50:54 2545.41 Diff: +186.04
2 Diff: -1 pl LuKe. 8,637 4,409 1.96 2,540 29.41% 88:28:45 2390.13 Diff: -53.56
3 Diff: -1 pl p 2,082 791 2.63 639 30.69% 12:54:51 2307.16 Diff: +30.19
4 Diff: +1 pl 7484 5,184 2,791 1.86 1,524 29.40% 44:21:42 2152.39 Diff: +40.43
5 Diff: -1 pl DZON RAMBO ! 4,504 2,630 1.71 1,084 24.07% 54:40:17 2130.79 Diff: -48.48
6 Diff: +1 pl LESNY 5,245 3,117 1.68 1,556 29.67% 55:13:59 2095.42 Diff: -9.74
7 Diff: +1 pl Garbol#! 2,168 1,038 2.09 685 31.60% 28:55:47 2075.22 Diff: +84.24
8 Diff: -1 pl REDQu 5,359 2,773 1.93 1,349 25.17% 47:59:42 2071.27 Diff: +6.71
9 Diff: -1 pl KAT Z DOLINY KLAUNOOW 3,159 1,602 1.97 1,155 36.56% 28:32:54 2052.31 Diff: +134.71
10 Diff: +1 pl STWIERDZAM UJEB BO WIADRO 3,318 2,048 1.62 1,089 32.82% 60:00:30 1993.17 Diff: +28.39
11 Diff: +1 pl saktur 2,908 1,834 1.59 704 24.21% 36:02:01 1964.78 Diff: +355.13
12 Diff: +1 pl DMG 2,379 1,407 1.69 879 36.95% 25:13:17 1941.52 Diff: -12.67
13 Diff: +1 pl neolit 1,788 887 2.02 722 40.38% 25:40:27 1921.31 Diff: +81.95
14 Diff: +1 pl |-D-Y-N-I-A-| 6,086 3,501 1.74 2,050 33.68% 61:58:45 1912.40 Diff: -55.22
15 Diff: +1 pl ememer 4,871 3,105 1.57 1,700 34.90% 67:32:11 1901.14 Diff: -141.14
16 Diff: +1 pl ANAL TERROR 1,357 495 2.74 408 30.07% 11:02:16 1897.29 Diff: +87.10
17 Diff: +1 pl RuN 2,954 1,879 1.57 982 33.24% 27:03:55 1897.01 Diff: +1.33
18 Diff: +1 pl KuBeNs 3,110 2,050 1.52 788 25.34% 34:51:44 1868.46 Diff: +41.28
19 Diff: -1 pl ` YOGURTOWY 7,969 5,591 1.43 2,755 34.57% 95:29:33 1866.44 Diff: -40.36
20 Diff: -1 pl ~km4. 2,533 1,880 1.35 692 27.32% 35:24:44 1862.53 Diff: +116.32
21 Diff: +1 pl Mateusz r1mel Wojciechowski 3,465 2,164 1.60 1,138 32.84% 34:52:19 1846.32 Diff: -5.23
22 Diff: +1 pl gram 2,640 1,937 1.36 811 30.72% 30:24:20 1838.32 Diff: +36.65
23 Diff: +1 pl NeQ | M. 2,751 1,553 1.77 969 35.22% 25:19:50 1836.68 Diff: +89.54
24 Diff: +1 pl dRaKe 2,352 1,502 1.57 665 28.27% 34:40:27 1808.23 Diff: +60.86
25 Diff: +1 CyCu 3,705 2,699 1.37 1,272 34.33% 37:33:52 1808.17 Diff: -14.91
26 Diff: +1 pl OSKAR JESTEM.! 2,774 1,840 1.51 955 34.43% 30:26:27 1797.28 Diff: -43.91
27 Diff: +1 pl prawie jak zbigniew wodecki 3,168 1,908 1.66 870 27.46% 42:15:40 1796.98 Diff: +82.50
28 Diff: +1 pl . 4,219 2,887 1.46 1,351 32.02% 52:05:39 1788.14 Diff: -5.23
29 Diff: -5 pl Ratilt 1,325 618 2.14 388 29.28% 10:40:18 1785.99 Diff: +94.12
30 Diff: -1 pl unnamed~ 1,337 817 1.64 430 32.16% 15:28:25 1784.15 Diff: +92.96
31 Diff: -1 pl jHc 4,989 3,367 1.48 1,482 29.71% 49:51:25 1782.70 Diff: -119.77
32 Diff: -1 FanzloH vOn ObzylC 3,921 2,274 1.72 1,107 28.23% 42:27:04 1776.17 Diff: +95.69
33 Diff: -1 pl mechanicznaPokrzywa 2,774 1,551 1.79 921 33.20% 30:22:04 1770.88 Diff: +14.14
34 Diff: -1 pl La5ka 5,406 3,747 1.44 1,612 29.82% 49:21:16 1763.07 Diff: +11.33
35 Diff: -1 pl bnn. 2,377 1,456 1.63 686 28.86% 19:35:12 1757.90 Diff: +18.89
36 Diff: +1 pl dorfi 1,341 909 1.48 472 35.20% 19:20:22 1741.12 Diff: -17.63
37 Diff: -1 pl Wasik 5,525 4,269 1.29 1,564 28.31% 84:23:37 1731.42 Diff: -25.14
38 Diff: -1 pl k4mil3k 3,421 2,644 1.29 948 27.71% 45:36:57 1729.81 Diff: +130.21
39 Diff: -1 pl vbnkhj 7,379 5,342 1.38 2,340 31.71% 67:04:46 1719.03 Diff: -53.69
40 Diff: -1 gb the s[t] 7,971 6,113 1.30 2,477 31.08% 112:34:08 1706.45 Diff: +53.56
41 Diff: -1 pl Zielona Herbatka z CIA 3,757 2,449 1.53 1,038 27.63% 47:56:12 1704.45 Diff: +2.32
42 Diff: -1 pl V 1,109 546 2.03 327 29.49% 10:44:29 1688.57 Diff: -39.39
43 Diff: -1 pl ProPozycja. 3,935 2,896 1.36 1,126 28.61% 45:41:01 1685.83 Diff: -6.42
44 Diff: -1 pl nikt 1,024 549 1.87 337 32.91% 09:33:38 1684.07 Diff: -5.20
45 Diff: -1 pl gauganu z obgadu 873 392 2.23 175 20.05% 11:22:47 1680.21 Diff: +43.06
46 Diff: -1 pl Yszty! 1,986 947 2.10 620 31.22% 19:55:07 1656.01 no change
47 Diff: -1 pl SIEMANO POLSKA 2,773 1,825 1.52 783 28.24% 38:03:22 1654.43 Diff: +26.98
48 Diff: -1 pl plastyk 2,524 1,684 1.50 797 31.58% 25:12:46 1652.57 Diff: +68.56
49 Diff: -1 pl krs 10,284 8,925 1.15 3,035 29.51% 131:36:56 1632.56 Diff: +14.86
50 Diff: -1 pl kuzmicz 3,275 2,545 1.29 973 29.71% 36:24:03 1620.21 Diff: +32.74
51 Diff: +7 pl Redzi 1,603 1,205 1.33 428 26.70% 35:01:50 1616.89 Diff: +61.21
52 Diff: -1 pl krUlik --> 2,461 1,525 1.61 647 26.29% 30:48:36 1614.72 Diff: +17.65
53 Diff: -1 pl Pilaf 4,947 3,956 1.25 2,019 40.81% 59:28:22 1609.78 Diff: +17.78
54 Diff: -1 pl Dante / Satan / Ulquiorra 628 257 2.44 152 24.20% 06:07:44 1602.81 Diff: +377.72
55 Diff: -1 pl maturzysta 1,384 899 1.54 534 38.58% 15:15:22 1592.43 Diff: +2.15
56 Diff: -1 pl muradakatanar 4,761 3,818 1.25 1,218 25.58% 53:30:19 1590.88 Diff: -81.95
57 Diff: -1 no MAH!!! 1,792 1,423 1.26 642 35.83% 09:18:14 1589.74 Diff: -85.05
58 Diff: -1 de ^^Paktofonika^^ 4,081 3,547 1.15 1,537 37.66% 65:19:20 1588.62 Diff: -24.13
59 Diff: -1 pl JONES 1,358 1,124 1.21 332 24.45% 19:26:55 1579.96 Diff: +19.69
60 Diff: -1 pl DSW_podi 2,011 1,435 1.40 576 28.64% 33:03:56 1579.77 Diff: -107.83
61 Diff: -1 pl sv_skill 0 czyt. skillek :) 2,420 1,337 1.81 804 33.22% 21:05:49 1567.46 Diff: +2.13
62 Diff: -1 pl no i chuj 3,276 2,721 1.20 1,003 30.62% 46:22:43 1555.20 Diff: -33.06
63 Diff: -1 pl Fragu 1,476 986 1.50 405 27.44% 22:06:26 1553.25 Diff: +83.97
64 Diff: -1 pl Bucol 1,979 1,237 1.60 549 27.74% 17:48:58 1538.98 Diff: -0.61
65 Diff: -1 pl LeWy 2,299 1,943 1.18 754 32.80% 33:49:56 1522.99 Diff: -4.78
66 Diff: -1 pl BoSS'y 1,701 1,079 1.58 695 40.86% 18:29:11 1521.16 Diff: +2.16
67 Diff: -1 se FURMAN 2,126 1,850 1.15 653 30.71% 34:25:16 1516.58 Diff: -8.67
68 Diff: -1 pl Bo0m3r ^^ 1,767 1,322 1.34 557 31.52% 18:36:39 1512.96 Diff: -2.06
69 Diff: -1 RuDa 1,996 1,985 1.01 556 27.86% 29:03:59 1509.82 Diff: +26.31
70 Diff: -1 pl Kozlyk ^^ 2,704 2,571 1.05 784 28.99% 63:29:28 1503.31 Diff: -1.20
71 Diff: -1 pl dobrze 1,505 1,100 1.37 521 34.62% 22:22:58 1498.46 Diff: +63.55
72 Diff: -1 pl EKOjeby. TAu 700 447 1.57 243 34.71% 08:25:47 1488.72 Diff: +176.12
73 Diff: -1 pl Konrad 1,485 776 1.91 311 20.94% 12:54:18 1474.79 Diff: -13.47
74 Diff: +1 pl .baseline 3,278 2,970 1.10 927 28.28% 41:04:03 1470.40 Diff: +16.19
75 Diff: -1 pl Maja 775 524 1.48 274 35.35% 09:48:43 1462.80 Diff: -6.99
76 Diff: +1 pl Tomek 955 475 2.01 340 35.60% 15:10:55 1455.10 Diff: +233.84
77 Diff: -1 pl G>U>W>N>O 2,051 1,563 1.31 714 34.81% 21:29:18 1455.01 Diff: -8.98
78 Diff: +1 pl !_! 1,035 797 1.30 313 30.24% 07:15:39 1452.30 Diff: +35.40
79 Diff: -1 pl Surpr!s0r 4,403 3,696 1.19 1,362 30.93% 51:44:14 1451.60 Diff: +34.06
80 Diff: -1 pl MZKS 1,058 649 1.63 354 33.46% 11:23:20 1445.17 Diff: +0.89
81 Diff: -1 pl <J><U><V><E> 1,281 1,074 1.19 371 28.96% 12:44:56 1438.81 Diff: +19.35
82 Diff: -1 pl AreczeK. 830 633 1.31 272 32.77% 19:10:51 1436.39 Diff: +0.35
83 Diff: -1 pl TULIPAN 4,559 4,782 0.95 1,308 28.69% 81:04:05 1429.62 Diff: +141.36
84 Diff: -1 pl ^warka^ 5,615 6,254 0.90 1,275 22.71% 64:49:28 1428.00 Diff: +5.86
85 Diff: -1 pl eX 1,452 693 2.10 548 37.74% 12:37:58 1425.99 Diff: +2.00
86 Diff: -1 pl ORZEH 1,573 1,087 1.45 431 27.40% 20:42:11 1415.55 Diff: +60.19
87 Diff: -1 ZBIERACZE POKEMONOW|ROBIE3D 711 369 1.93 250 35.16% 08:38:13 1402.79 Diff: +62.95
88 Diff: +1 maro. 2,152 1,652 1.30 634 29.46% 23:45:31 1402.73 Diff: +2.63
89 Diff: +1 pl wolej. 1,091 770 1.42 350 32.08% 19:48:06 1393.65 Diff: +102.14
90 Diff: +1 Emil 733 498 1.47 289 39.43% 07:40:46 1390.33 Diff: +66.72
91 Diff: +1 gb Usatysfakcjonowany ^Leniu 766 633 1.21 214 27.94% 07:22:29 1386.61 Diff: +181.50
92 Diff: +1 pl 23 Roman mp3 2,689 2,204 1.22 665 24.73% 30:16:33 1377.22 Diff: +209.27
93 Diff: +1 pl Z!om@L 1,625 1,443 1.13 451 27.75% 18:05:25 1376.12 Diff: -0.44
94 Diff: -6 pl Waszka G 2,324 1,985 1.17 538 23.15% 32:33:57 1374.01 Diff: +0.28
95 Diff: -1 pl ViLeN 2,134 1,773 1.20 616 28.87% 33:43:50 1360.84 Diff: -8.44
96 Diff: -1 pl I'm Impolite :D 1,919 1,705 1.13 513 26.73% 23:43:11 1358.82 Diff: -73.17
97 Diff: -1 pl Czembers 3,368 3,339 1.01 1,006 29.87% 46:46:45 1357.38 Diff: +15.69
98 Diff: -1 pl <BS20> Kni@ziu 3,365 3,455 0.97 932 27.70% 56:23:31 1356.78 Diff: -1.19
99 Diff: -1 pl Eklerq/lame day 1,654 1,624 1.02 469 28.36% 24:44:21 1354.97 Diff: +49.44
100 Diff: -1 pl [TH] Paziu 948 885 1.07 210 22.15% 13:16:18 1351.85 Diff: -60.19